| Lloc | Part darrera de l'hemisfèric de la Ciutat de les Arts i les Ciències de nit. |
| Carrer | Autovía a El Saler, 1 |
| Població | València |
| Comarca | L'Horta |
| Província | València |
| Contacte | 902 100 031 |
| Exterior/Interior | Exterior. |
| Privacitat | Públic. |
| Característiques | La iluminació de la zona quan arriba la nit és molt bonica. |
| Interés | Fou el primer edifici de la Ciutat de les Arts i les Ciències i a l'exterior s'han realitzat molts concerts on ha acudit un gran nombre de públic. |
| Distancia de València | |
| Altres dades d'interés | El 13 de febrer del 2010 es celebrarà la III edició del MTV Winter on actuarà un artista valencià encara per determinar. |
| Imatge i títol | El Hemisfèric en la Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia. |
| Contingut | Hemisfèri de la Ciutat de les Arts i les Ciències |
| Lloc i data | València, 27-10-1008 |
| Descripció | Imatge horitzontal on es pot veure la part de darrere de l'hemisfèri junt a la bassa d'aigua que el rodeja. |
| Autor | Javier Yaya Tur. |
| Dimensions | D'aquesta: 300px x 288px // De l'original:450px x 299px. |
| Soport | Imatge digital. |
| Color | Color. |
| Format | jpg. |
| Localització de la fotografia | http://www.votravia.com/noticia.asp?valor=109 |

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada